W tysiącach złotych | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 364 812 | 309 860 | 300 817 | 305 519 | 313 003 |
EBITDA | 42 865 | 19 416 | 10 204 | (10 645) | 5 848 |
Zysk (strata) operacyjny | 31 942 | 8 601 | (217) | (20 695) | (3 263) |
Zysk (strata) netto | 28 626 | 3 345 | (6 580) | (81 130) | (6 704) |
Aktywa trwałe | 249 251 | 251 216 | 253 639 | 255 520 | 320 499 |
Aktywa obrotowe | 97 970 | 70 351 | 81 995 | 92 358 | 111 310 |
Aktywa razem | 347 221 | 321 567 | 335 634 | 347 878 | 431 809 |
Kapitał własny | 212 230 | 184 340 | 180 963 | 187 564 | 267 740 |
Zobowiązania długoterminowe | 41 629 | 38 262 | 35 717 | 39 488 | 48 035 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 93 362 | 98 965 | 118 954 | 120 826 | 116 034 |
Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!