Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w liczbie akcji/kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | Udział w liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Andreas Mielimonka | 48 253 159 | 55,25% | 48 253 159 | 46,15% |
Blackwire Ventures sp. z o. o. (*) | 24 152 123 | 27,65% | 41 378 245 | 39,57% |
Mielimonka Holding sp. z o.o. (*) | 2 997 625 | 3,43% | 2 997 625 | 2,87% |
Arthur Mielimonka (*) | 1 119 896 | 1,28% | 1 119 896 | 1,07% |
Magdalena Mielimonka (*) | 296 000 | 0,34% | 296 000 | 0,28% |
Anja Mielimonka (*) | 107 330 | 0,12% | 107 330 | 0,10% |
Laura Mielimonka-Hofmann (*) | 107 330 | 0,12% | 107 330 | 0,10% |
Pozostali (**) | 10 305 189 | 11,80% | 10 305 189 | 9,86% |
Razem | 87 338 652 | 100,00% | 104 564 774 | 100,00% |
Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!