Finanzdaten

Finanzdaten

in tsd. PLN 2019 2018 2017 2016 2015
Verkaufsumsätze 309 860 300 817 305 519 313 003 226 655
EBITDA 19 416 10 204 (10 645) 5 848 11 166
Betriebseinnahmen 8 601 (217) (20 695) (3 263) 6 937
Nettoeinnahmen 3 345 (6 580) (81 130) (6 704) 4 293
Anlagevermögen 251 216 253 639 255 520 320 499 62 959
Umlaufvermögen 70 351 81 995 92 358 111 310 84 054
Gesamtvermögen 321 567 335 634 347 878 431 809 147 013
Eigenkapital 184 340 180 963 187 564 267 740 66 545
Langfristige Verbindlichkeiten 38 262 35 717 39 488 48 035 32 296
Kurzfristige Verbindlichkeiten 98 965 118 954 120 826 116 034 48 172
Haben Sie Interesse an unserem Angebot?

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch.

Global Cosmed Group
Um die Nutzung der Website zu erleichtern, verwendet die Website Cookies . Sie können die Cookie-Einstellungen über die Optionen Ihres Webbrowsers verwalten. Klicken Sie auf Ich stimme zu, dass diese Informationen nicht erneut angezeigt werden.

Ich stimme zu